技術(shù)參數(shù)
型號 | JM-40A | JM-50A | JM-60A |
真空室有效尺寸 | L400mm *W400mm * H70mm | L500mm *W500mm * H70mm | L600mm *W600mm* H70mm |
熱封條尺寸 | 400mm*1條 | 500*1條 | 600*1條 |
排氣量 | 20M/S | 20M/S | 40M/S |
功率 | 0.75KW | 0.75KW | 3.2KW |
電源 | 220V 50/60HZz | 220V 50/60HZz | 220V/380V 50/60HZz |
機(jī)械尺寸 | L490mm*W540mm*H960mm | L580mm*W650mm*H970mm | L690mm*W760mm*H970mm |
重量 | 120KG | 140KG | 160KG |
全機(jī)采用不銹鋼材質(zhì),堅固耐用,容易清理采用進(jìn)口真空泵,微電腦自動化控制系統(tǒng)延長產(chǎn)品保存期限適用電子,五金零件,食品,藥品