技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JM-320P | JM-600P |
額定功率: | 30W | 60W |
機(jī)器材質(zhì): | 全鋁結(jié)構(gòu) | 全鋁結(jié)構(gòu) |
電力需求: | 220V;50/60Hz;900W | 220V;50/60Hz;900W |
打標(biāo)范圍: | 70*70mm、110*110mm、150*150mm、450*450mm(可選) | 70*70mm、110*110mm、150*150mm、450*450mm(可選) |
打標(biāo)速度: | ≤12000mm/s | ≤12000mm/s |
冷卻方式: | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
外接插口: | 3個(gè)串口、2個(gè)USB | 3個(gè)串口、2個(gè)USB |
環(huán)境條件: | 外部溫度0°C-40°C;濕度≤95 %非冷凝;無(wú)振動(dòng) | 外部溫度0°C-40°C;濕度≤95 %非冷凝;無(wú)振動(dòng) |
用戶界面: | 機(jī)器內(nèi)嵌觸摸屏(標(biāo)配)/手持觸摸終端/電腦 | 機(jī)器內(nèi)嵌觸摸屏(標(biāo)配)/手持觸摸終端/電腦 |
機(jī)器尺寸: | 720mm*135mm*180mm | 800mm*135mm*190mm |
機(jī)器重量: | 23kg | 30kg |
高質(zhì)量打標(biāo)效果,高速度噴碼標(biāo)識(shí)人性化人機(jī)界面,便于員工的快速操作性能穩(wěn)定可靠,可全天候連續(xù)工作簡(jiǎn)潔、輕便的主機(jī),方便可調(diào)的二維支架可支架安裝適用于生產(chǎn)線,不占工位,適合任何生產(chǎn)空間特別適用于覆膜材料的打標(biāo),避免覆膜材料打標(biāo)的現(xiàn)象